开奖号码实时更新,第一时间掌握各彩种中奖结果
基于历史开奖数据,提供红球、蓝球、和值、跨度等多维度走势参考
| 期号 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 蓝球 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026128 | 03 | 11 | 17 | 22 | 26 | 31 | 09 | 110 | 4:2 |
| 2026127 | 02 | 08 | 15 | 19 | 27 | 30 | 12 | 101 | 3:3 |
| 2026126 | 05 | 10 | 16 | 21 | 25 | 33 | 06 | 110 | 3:3 |
| 2026125 | 01 | 07 | 14 | 20 | 24 | 29 | 11 | 95 | 3:3 |
| 2026124 | 06 | 09 | 13 | 18 | 28 | 32 | 03 | 106 | 1:5 |
| 2026123 | 04 | 12 | 17 | 23 | 26 | 30 | 07 | 112 | 2:4 |
行业动态、规则科普、购彩技巧,全方位解读彩票世界
主流彩种玩法全解,选号方式、中奖条件、奖金分配一目了然
红球 6 个(1-33)+ 蓝球 1 个(1-16),每周二、四、日开奖,复式、胆拖玩法多样。
前区 5 个(1-35)+ 后区 2 个(1-12),每周一、三、六开奖,支持追加投注。
从 000-999 选 1 个 3 位数,直选、组三、组六三种投注方式,天天开奖。
从 1-80 中选 1-10 个号码,十种玩法,开奖号码 20 个,返奖率高达 58%。
输入邮箱即可免费订阅每日开奖公告与彩票资讯,第一时间获取最新号码。